



Лучшим источником воды для частного дома является артезианский источник. Такая вода имеет большой постоянный дебит – до 5000 л./ час и может обеспечить водой несколько жилых домов, в которых проживают большие семьи. Артезианская вода залегает между двумя водоупорными слоями и находится под давлением.
Наша компания занимается профессиональным артезианским бурением и обустройством под ключ по приемлемым ценам. У нас есть специальное оборудование, а также необходимая техника.






| Выберите Ваш район | Артезианская скважина (на известняк) | Скважина на песок (песчаная) | ||
| Глубина, м | Цена за метр, руб. | Глубина, м | Цена за метр, руб. | |
| Верхнеландеховский | 100-130 | 2700 | 15-30 | 1890 |
| Вичугский | 90-140 | 2790 | 40-60 | 1800 |
| Гаврилово-Посадский | 100-130 | 2720 | 20-40 | 1820 |
| Заволжский | 70-120 | 2750 | 20-40 | 1810 |
| Ивановский | 70-140 | 2780 | 15-70 | 1890 |
| Ильинский | 100-120 | 2720 | 25-60 | 1800 |
| Кинешемский | 70-130 | 2790 | 17-35 | 1810 |
| Комсомольский | 100-130 | 2780 | 20-50 | 1820 |
| Кохма | 75-125 | 3500 | 10-35 | 2700 |
| Лухский | 70-110 | 2750 | 10-35 | 1890 |
| Палехский | 60-110 | 2780 | 20-27 | 1820 |
| Пестяковский | 90-120 | 2720 | 10-25 | 1800 |
| Приволжский | 80-120 | 2750 | 35-45 | 1810 |
| Пучежский | 60-100 | 2790 | — | — |
| Родниковский | 90-135 | 2780 | 20-47 | 1890 |
| Савинский | 80-125 | 2750 | 20-40 | 1800 |
| Тейковский | 80-140 | 2700 | 20-47 | 1820 |
| Фурмановский | 70-220 | 2790 | 20-35 | 1800 |
| Шуйский | 100-130 | 2720 | 17-48 | 1810 |
| Южский | 70-120 | 2750 | 25-45 | 1890 |
| Юрьевецкий | 90-140 | 2700 | 40-60 | 1800 |

Вода из: артезианских известняковых пластов
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 60-220 метров
Стоимость: от 2700 руб. за метр
Состоит из: оголовка, обсадной колонны, труб НПВХ, бетонной заливки, герметика, насоса, перфорированной колонны
Дебит: до 5000 л./ час
